Kuupäev
20.01.2024-21.01.2024
Spordiala
Murdmaasuusatamine
Kategooria
Eesti meistrivõistlused
Distantsid
Toimub | Nimi | Spordiala | Sugu |
---|---|---|---|
20.01.2024 | Mehed/Naised (FIS) KL | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees või naine |
21.01.2024 | Mehed/Naised (FIS) | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees või naine |
20.01.2024 | MN23 (FIS) KL | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees või naine |
21.01.2024 | MN23 (FIS) | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees või naine |
20.01.2024 | MN20 (FIS) KL | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees või naine |
21.01.2024 | MN20 (FIS) | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees või naine |
20.01.2024 | MN18 (FIS) KL | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees või naine |
21.01.2024 | MN18 (FIS) | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees või naine |
20.01.2024 | MN16 KL | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees või naine |
21.01.2024 | MN16 | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees või naine |
20.01.2024 | MN harrastajad | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees või naine |
21.01.2024 | MN harrastajad | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees või naine |
20.01.2024 | MN40 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees või naine |
21.01.2024 | MN40 | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees või naine |
20.01.2024 | MN45 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees või naine |
21.01.2024 | MN45 | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees või naine |
20.01.2024 | MN50 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees või naine |
21.01.2024 | MN50 | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees või naine |
20.01.2024 | MN55 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees või naine |
21.01.2024 | MN55 | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees või naine |
Tulemused
Klassikatehnika Stardinimekiri 3,3km ring
Klassikatehnika stardinimekiri 2,5 km ring
Tulemused klassika M/N/M23/N23/M20/N20/M18/N18
Tulemused klassika M16/N16/HAR/SEN
Vabatehnika stardinimekiri FIS
Vabatehnika stardinimekiri MN16/HAR/SEN
Tulemused vaba M/N/M23/N23/M20/N20/M18/N18
Tulemused vaba M16/N16/HAR/SEN
Klassikatehnika stardinimekiri 2,5 km ring
Tulemused klassika M/N/M23/N23/M20/N20/M18/N18
Tulemused klassika M16/N16/HAR/SEN
Vabatehnika stardinimekiri FIS
Vabatehnika stardinimekiri MN16/HAR/SEN
Tulemused vaba M/N/M23/N23/M20/N20/M18/N18
Tulemused vaba M16/N16/HAR/SEN
Toimumiskoht
Tehvandi Spordikeskus, Otepää, Eesti
Lisainfo
NB! Esialgne võistluste kuupäev oli 4.-5. jaanuaril.
Startide järjekord (Algus kell 10:00)
N18;N20;N23;Naised–10km(FIS)
M18;M20;M23;Mehed–10km(FIS)
Algus ~12:30
N16;NH;N40;N45;N50;N55–5km
M16;M50;M55–5km
MH;M40;M45–10km
Registreerimine kuni 18.01.2024 läbi Suusaliidu keskkonna või epood.suusaliit.ee