Kuupäev
10.02.2018
Spordiala
Murdmaasuusatamine
Kategooria
Murdmaasuusatamise noorte suusasari
Distantsid
Toimub | Nimi | Spordiala | Sugu |
---|---|---|---|
10.02.2018 | 1 km KL N11 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Naine |
10.02.2018 | 2 km KL M11 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees |
10.02.2018 | 1 km KL N12 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Naine |
10.02.2018 | 2 km KL M12 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees |
10.02.2018 | 2 km KL N13 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Naine |
10.02.2018 | 3 km KL M13 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees |
10.02.2018 | 2 km KL N14 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Naine |
10.02.2018 | 3 km KL M14 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees |
10.02.2018 | 3 km KL N16 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Naine |
10.02.2018 | 5 km KL M16 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees |
10.02.2018 | 5 km KL N18 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Naine |
10.02.2018 | 10 km KL M18 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees |
10.02.2018 | 5 km KL N20 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Naine |
10.02.2018 | 10 km KL M20 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees |
10.02.2018 | 5 km KL N23 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Naine |
10.02.2018 | 10 km KL M23 | Murdmaasuusatamine, Klassikaline tehnika | Mees |
Juhendid
Rajakaardid
Toimumiskoht
Aravete, Eesti
Lisainfo
TD - Otto Riisenberg