Kuupäev
10.02.2019
Spordiala
Murdmaasuusatamine
Kategooria
Murdmaasuusatamise noorte suusasari
Distantsid
Toimub | Nimi | Spordiala | Sugu |
---|---|---|---|
10.02.2019 | N11 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Naine |
10.02.2019 | M11 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Mees |
10.02.2019 | N12 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Naine |
10.02.2019 | M12 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Mees |
10.02.2019 | N13 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Naine |
10.02.2019 | M13 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Mees |
10.02.2019 | N14 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Naine |
10.02.2019 | M14 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Mees |
10.02.2019 | N16 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Naine |
10.02.2019 | M16 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Mees |
10.02.2019 | N18 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Naine |
10.02.2019 | M18 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Mees |
10.02.2019 | N20 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Naine |
10.02.2019 | M20 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Mees |
10.02.2019 | N23 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Naine |
10.02.2019 | M23 Suusakross | Murdmaasuusatamine, Suusakross (murdmaasuuskadega) | Mees |
Juhendid
Rajakaardid
Tulemused
Toimumiskoht
Mammaste, Eesti