Kuupäev
07.01.2023
Spordiala
Murdmaasuusatamine
Kategooria
Murdmaasuusatamise noorte suusasari
Distantsid
Toimub | Nimi | Spordiala | Sugu |
---|---|---|---|
07.01.2023 | N11 Eraldistart V 2km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Naine |
07.01.2023 | M11 Eraldistart V 2km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees |
07.01.2023 | N12 Eraldistart V 2km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Naine |
07.01.2023 | M12 Eraldistart V 2km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees |
07.01.2023 | N13 Eraldistart V 2km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Naine |
07.01.2023 | M13 Eraldistart V 3km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees |
07.01.2023 | N14 Eraldistart V 2km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Naine |
07.01.2023 | M14 Eraldistart V 3km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees |
07.01.2023 | N16 Eraldistart V 3km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Naine |
07.01.2023 | M16 Eraldistart V 5km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees |
07.01.2023 | N18 Eraldistart V 5km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Naine |
07.01.2023 | M18 Eraldistart V 7,5km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees |
07.01.2023 | N20 Eraldistart V 10km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Naine |
07.01.2023 | M20 Eraldistart V 10km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees |
07.01.2023 | N23 Eraldistart V 10km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Naine |
07.01.2023 | M23 Eraldistart V 10km | Murdmaasuusatamine, Vabatehnika | Mees |
Juhendid
Rajakaardid
Toimumiskoht
Haanja, Eesti